CX Total Station SeriesTradition bertemu inovasi dengan CX total station.
Mudah digunakan, presisi tinggi, kokoh dan andal. Itu adalah tradisi Sokkia. Sekarang dengan CX, kami telah menambahkan inovasi. CX menggabungkan banyak teknologi baru sambil tetap mempertahankan fungsionalitas Sokkia yang mudah digunakan.
Fitur-fitur baru termasuk EDM berteknologi RED canggih untuk pengukuran tanpa reflektor yang cepat dan tepat hingga 500m. Komunikasi nirkabel Bluetooth® Jarak Jauhnya menyediakan data secara instan ke pengontrol yang dilengkapi Bluetooth, hingga jarak 500m. TSshield terintegrasi memberikan kemampuan jarak jauh yang tak tertandingi untuk melacak, mengamankan, dan mendukung instrumen Anda. Peringkat IP66 tahan debu/tahan air, sasis dan pegangan logam tugas berat, dan masa pakai baterai selama seminggu kerja menjadikan CX pemimpin yang jelas dalam total station konvensional.
Fitur utama CX meliputi:
Sistem Pengukuran Sudut CanggihPengukuran tanpa reflektor canggih RED-TechKomunikasi nirkabel jarak jauh Bluetooth®Keamanan pelindung, pelacakan, dan dukungan diagnostik jarak jauh Masa pakai baterai terpanjang – 36 jamTersedia dalam model 1, 2, 3, 5, dan 7 detik
Fitur utama CX meliputi:
Sistem Pengukuran Sudut CanggihPengukuran tanpa reflektor canggih RED-TechKomunikasi nirkabel jarak jauh Bluetooth®Keamanan pelindung, pelacakan, dan dukungan diagnostik jarak jauh Masa pakai baterai terpanjang – 36 jamTersedia dalam model 1, 2, 3, 5, dan 7 detik
Angle Measurement | 1", 2", 3", 5", 7" |
Distance Measurement (Single Prism) | 1.3 to 4,000m (4.3 to 13,120ft.) / Under good conditions*6: 5,000m (16,400ft.)* Good conditions: No haze, visibility about 40km (25 miles), overcast, no scintillation. |
Distance Measurement (Reflectorless) | 0.3 to 500m (1.0 to 1,640ft.)* Good conditions: No haze, visibility about 40km (25 miles), overcast, no scintillation. |
Accuracy (Single Prism) | (2 + 2ppm x D) mm |
Accuracy (Reflectorless) | (3 + 2ppm x D) mm* Measuring range:0.3 to 200m |
Measuring Time | Fine: 0.9s (initial 1.7s), Rapid: 0.7s (initial 1.4s), Tracking: 0.3s (initial 1.4s) |
Tilt Compensation | Dual Axis, Compensation Range +/- 6' |
Wireless Communication | Bluetooth Class 1 - 300m (980ft) No obstacles, few vehicles or sources of radio emissions/interference in the near vicinity of the instrument, no rain. |
Display / Keyboard | Graphic LCD, 192 x 80 dots, backlight, contrast adjustment / Alphanumeric keyboard / 25 keys with backlight |
Data storage | Approx. 10,000 points* Optional USB flash memory supported for additional storage |
Dust/Water Protection | IP66 |
Operating Temperature | -20 to +50ºC (-4 to +122ºF) |
Size (dual face model) | W191 x D181 x H348mm (W7.5 x D7.1 x H13.7in.) |
Weight (battery & tribrach) | Approx. 5.6kg (12.3 lb.) |
Operating Time | Approx. 36 hours (single distance measurement every 30 seconds) |
Posting Komentar