Solusi jangka panjang
Dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan dan kenyamanan, GasAlert Extreme secara andal memantau setiap bahaya gas tunggal dalam berbagai model gas beracun yang tersedia. Dengan pengoperasian hidup/mati yang mudah, detektor gas tunggal ini menawarkan umur panjang yang lebih lama dengan baterai dan sensor yang dapat diganti di lapangan selama dua tahun. Kalibrasi adalah prosedur otomatis sederhana dan kompatibel dengan sistem uji dan kalibrasi otomatis MicroDock II BW. Berbagai pilihan pengguna, tampilan multibahasa, dan fungsionalitas datalogging menjadikan GasAlert Extreme solusi ideal untuk banyak aplikasi.
Pembacaan langsung dan waktu nyata pada LCD besar
Beroperasi melalui shift berurutan—waktu pengoperasian baterai yang luar biasa
Sejarah yang aman dan akurat dengan datalogging
Fitur standar produk BW:
LCD terus menerus menunjukkan konsentrasi gas waktu nyata
Desain kompak dan ringan membuatnya nyaman dipakai
Anti air
Prosedur kalibrasi otomatis sederhana; kompatibel dengan stasiun uji dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II
Tes mandiri fungsi penuh dari sensor, status baterai, integritas sirkuit, dan alarm suara/visual saat start up
Bilah alarm visual sudut lebar yang cerah
Boot tahan gegar otak bawaan
Fitur Ekstrim GasAlert tambahan:
Dilengkapi dengan alarm getar internal untuk area dengan kebisingan tinggi
Sejarah yang aman dan akurat dengan datalogging
Dukungan multi-bahasa dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Portugis
Pengaturan anti-rusak dengan perlindungan kode sandi
Spesifikasi GasAlert Extreme:
Size | 1.1 x 2.0 x 3.75 in. / 2.8 x 5.0 x 9.5 cm |
Weight | 2.9 oz. / 82 g |
Alarms | - Visual, vibrating, audible (95dB) - Low, High, STEL, TWA |
Tests | Sensor integrity, circuitry, battery and audible/visual alarms on activation, battery (continuous) |
Pump | Compatible with the Sampler motorized pump |
Typical battery life | 2 year battery life (typical) with replaceable 3V battery |
User options | Confidence beep, Latching alarms, Stealth mode, Passcode protection, Automatic O2 Calibration, Datalogger Sampling Rate, Automatic backlight, User-settable calibration gas level, Calibration past due lockout, Language choices (5), Adjust clock |
Warranty | Full 2 year warranty including sensors (1 year NH3 sensor) |
Sensor Specifications:
Gas | Measuring Range (ppm) | Operating Temperature | Relative Humidity (non-condensing) |
H2S | 0-100 | -40 to +122°F/-40 to +50°C | 15% - 90% |
H2S (High Range) | 0-500 | -40 to +122°F/-40 to +50°C | 15% - 90% |
SO2 | 0-100.0 | -40 to +122°F/-40 to +50°C | 15% - 90% |
HCN | 0-30.0 | -40 to +122°F/-40 to +50°C | 15% - 90% |
CO | 0-1000 | -22 to +122°F/-30 to +50°C | 15% - 90% |
CO (Low H2) | 0-1000 | -22 to +122°F/-30 to +50°C | 15% - 90% |
NH3 | 0-100 | -4 to +104°F/-20 to +40°C | 15% - 90% |
NH3 (High Range) | 0-400 | -4 to +104°F/-20 to +40°C | 15% - 90% |
Cl2 | 0-50.0 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 10% - 95% |
NO | 0-250 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 90% |
NO2 | 0-100 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 90% |
PH3 | 0-5.0 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 90% |
ETO | 0-100.0 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 90% |
ClO2 | 0-1.0 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 95% |
O3 | 0-1.0 | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 15% - 90% |
O2 (%by Vol.) | 0-30.0% | -4 to +122°F/-20 to +50°C | 0% - 99% |
+ comments + 2 comments
Thnq for sharing good article We offer comprehensive range ofSyngas analyzer
Portable and Continuous for the analysis of stack/flue gases in exhaust, boiler and combustion process.
Thanks for sharing this Article. Here is some information about Stack gas analyzers (OMGA-2000 DOAS).
http://www.vasthi.com/stack-gas-analyzers/
Posting Komentar